24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
3 | 19:51 | 19:59 | 8 分鐘 | |
4 | 16:06 | 16:06 | 0 分鐘 | |
5 | 15:21 | 16:03 | 43 分鐘 | |
6 | 10:56 | 15:19 | 263 分鐘 | |
7 | 09:54 | 10:21 | 27 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 13:51 | 22:15 | 504 分鐘 |
9 | 11:44 | 13:41 | 117 分鐘 | |
10 | 08:58 | 11:00 | 121 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 20:41 | 21:00 | 19 分鐘 |
12 | 18:06 | 18:10 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 15:49 | 15:55 | 5 分鐘 |
14 | 13:48 | 15:27 | 99 分鐘 | |
15 | 11:09 | 13:45 | 157 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 14:24 | 16:59 | 155 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 19:17 | 19:21 | 4 分鐘 |
18 | 13:21 | 18:48 | 326 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 18:33 | 21:04 | 151 分鐘 |
20 | 14:32 | 15:09 | 36 分鐘 | |
21 | 13:24 | 14:23 | 58 分鐘 | |
22 | 11:39 | 13:18 | 98 分鐘 | |
23 | 08:52 | 10:47 | 115 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 14:20 | 16:25 | 125 分鐘 |
25 | 12:01 | 14:07 | 126 分鐘 | |
26 | 09:04 | 11:35 | 151 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 15:30 | 16:19 | 49 分鐘 |
28 | 15:19 | 15:28 | 8 分鐘 | |
29 | 11:59 | 15:08 | 189 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 17:16 | 18:53 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x671.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |