24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:55 | 01:28 | 33 分鐘 |
2 | 00:03 | 00:29 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
5 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 00:53 | 01:58 | 65 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 01:27 | 02:12 | 45 分鐘 |
8 | 01:24 | 01:25 | 1 分鐘 | |
9 | 01:00 | 01:20 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 00:49 | 01:36 | 47 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:47 | 46 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 23:44 | 23:45 | 0 分鐘 |
15 | 00:28 | 01:15 | 47 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 00:12 | 01:18 | 67 分鐘 | |
19 | 2024-12-14 | 00:34 | 01:39 | 65 分鐘 |
20 | 2024-12-13 | 18:17 | 18:32 | 16 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 | |
24 | 00:10 | 01:11 | 61 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 00:24 | 01:19 | 55 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 00:03 | 01:19 | 76 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 00:00 | 01:01 | 60 分鐘 |
30 | 2024-12-08 | 23:20 | 23:40 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x671.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |